■期日:令和3年6月6日(日)
■会場:静岡県剣道連盟 養浩館
結果
合格率 | |
---|---|
四段 | 27% |
五段 | 15.7% |
合格者
五段
宮下 周大 | 久保 瞳 | 池谷 倫乃 |
藤田 一克 | 遠藤 貴嗣 | 吉林 侑亮 |
鈴木 幹人 | 三村 博史 |
四段
佐藤 流悠 | 吉林 光 | 松本 直也 |
長塚 智彦 | 廣瀬 伸一郎 | 宮本 大輝 |
木下 翔平 | 井出 智也 | 横山 勇志 |
小野瀬 舞 | 細倉 太一朗 | 佐藤 智章 |
望月 康弘 |
■期日:令和3年6月6日(日)
■会場:静岡県剣道連盟 養浩館
合格率 | |
---|---|
四段 | 27% |
五段 | 15.7% |
宮下 周大 | 久保 瞳 | 池谷 倫乃 |
藤田 一克 | 遠藤 貴嗣 | 吉林 侑亮 |
鈴木 幹人 | 三村 博史 |
佐藤 流悠 | 吉林 光 | 松本 直也 |
長塚 智彦 | 廣瀬 伸一郎 | 宮本 大輝 |
木下 翔平 | 井出 智也 | 横山 勇志 |
小野瀬 舞 | 細倉 太一朗 | 佐藤 智章 |
望月 康弘 |